Τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Γλαύκου και την Αχάια Κλάους επισκέφθηκε η
Δ΄τάξη λίγες μέρες πριν.
Δείτε τις εντυπώσεις των μαθητών στο βιβλίο που
ακολουθεί.
| Δευτέρα | +12° | +7° | |
| Τρίτη | +12° | +9° | |
| Τετάρτη | +12° | +9° | |
| Πέμπτη | +13° | +10° | |
| Παρασκευή | +13° | +10° | |
| Σάββατο | +13° | +10° |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου